Ouvrir la galerie
Maison - À vendre
919 900 $ Sainte Marthe Sur Le Lac
63 18e Avenue J0N1P0
- Maison
- 12 pièces
- 3 chambres
- 1 salle de bain
- 1 salle d'eau
Partager
Maison à étages - 63 18e Avenue
Référence : #12712649
450 543-6443
Informations générales
À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 919 900 $ |
Référence | 12712649 |
Nombre d'unités | 4 |
Année de construction | 2023 |
Taxe municipale | 770 $ / an |
Taxe scolaire | 79 $ / an |
Pièces | 12 |
Chambres | 3 |
Salle de bain | 1 |
Salle d'eau | 1 |
Terrain | 868,6 m² |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fenêtres | PVC |
Type de fenêtre | Manivelle |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Sous-sol |
6 pieds et plus Entrée indépendante Totalement aménagé |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Équipement disponible |
Climatiseur mural Thermopompe murale Échangeur d'air |
Piscine |
Chauffée Hors-terre |
Stationnement |
Au garage Extérieur |
Garage |
Chauffé Détaché |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Particularités | Intergénération |
Topographie | Plat |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison à étages |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du bâtiment | 10.6 x 9.34 m (irrégulier) |
Dimensions du terrain | 25.91 x 33.53 m |
Évaluation municipale
Année | 2024 |
Évaluation Terrain | 105 500 $ |
Évaluation Bâtiment | 5 500 $ |
Total | 111 000 $ |
Taxes
Taxes municipales (2024) | 770 $ |
Taxes scolaires (2024) | 79 $ |
Total | 849 $ |
Composition
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Résidentielle (3½) | ||||
Résidentielle (6½) | ||||
Intergénération | ||||
Principale (12½) |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
SS1 | Salon | 10.10x10.10 pi | Mesures à venir | |
SS1 | Cuisine | 10.10x10.10 pi | Mesures à venir | |
SS1 | Chambre à coucher principale | 10.10x10.10 pi | Mesures à venir | |
RC | Hall d'entrée | 5.4x9.4 pi | ||
RC | Salon | 11.9x16.10 pi (irrégulier) | ||
RC | Salle à manger | 19.2x13.0 pi (irrégulier) | ||
RC | Cuisine | 14.5x13.0 pi (irrégulier) | ||
RC | Penderie (Walk-in) | 7.5x3.3 pi | ||
RC | Salle de lavage | 5.8x5.4 pi | ||
2 | Chambre à coucher principale | 14.6x13.0 pi | ||
2 | Penderie (Walk-in) | 4.5x7.1 pi | ||
2 | Chambre à coucher | 13.11x13.7 pi | ||
2 | Chambre à coucher | 13.11x13.3 pi | ||
2 | Salle de bains | 11.7x7.11 pi | ||
SS1 | Salle familiale | 12.4x15.0 pi (irrégulier) |
Référence :
#12712649
Alex & Simon - Courtiers Immobiliers - Votre Partenaire Immobilier de Confiance