Triplex - À vendre
824 900 $ Blainville
- Triplex
- 13 pièces
- 4 chambres
- 1 salle de bain
- 1 salle d'eau
Triplex - 376-380 Rue St-Paul

Triplex situé dans un secteur paisible et recherché de Blainville, générant plus de 48 000$ de revenus annuels. Comprend un vaste 7½ rénové au rez-de-chaussée avec sous-sol, ainsi que deux 3½ à l'étage. Un des 3½ sera libre dès le 1er juin 2025, offrant un excellent potentiel d'optimisation des revenus pour investisseur ou propriétaire occupant. Plusieurs améliorations ont été effectuées au fil des ans : toiture, salles de bain, rénovation complète d'un logement et plus encore. À proximité des écoles, garderies, parcs, commerces, transports en commun, route 117 et autoroute 15. Opportunité à saisir dans un marché locatif actif!
Triplex à Blainville -- Revenus annuels de plus de 48 000 $
Située dans un secteur paisible et recherché de Blainville, cette propriété offre une opportunité exceptionnelle pour investisseurs ou propriétaires occupants.
Caractéristiques principales :
Revenus annuels : Plus de 48 000 $, avec un excellent potentiel de croissance.
Améliorations récentes : Toiture, salles de bain, rénovations complètes d'appartements et bien plus, assurant une tranquillité d'esprit aux futurs propriétaires.
Configuration des unités :
Rez-de-chaussée : Spacieux 7 ½ avec sous-sol entièrement rénové, idéal pour un propriétaire occupant.
Deuxième étage : Deux 3 ½, dont un sera libre à partir du 1er juin 2025, offrant une flexibilité pour la location ou l'occupation.
Emplacement stratégique :
À proximité de tous les services essentiels : écoles, garderies, parcs, commerces, transports en commun, route 117 et autoroute 15. Le quartier est reconnu pour sa tranquillité et sa forte demande locative, garantissant une stabilité des revenus.
Une opportunité à ne pas manquer
Ce triplex représente un investissement de choix dans un marché en croissance. Que vous soyez investisseur à la recherche de revenus stables ou propriétaire occupant désirant habiter une unité tout en bénéficiant de revenus locatifs, cette propriété répondra à vos attentes. Planifiez votre visite dès aujourd'hui!
INCLUSIONS
Logement 376: plaque de cuisson avec hotte intégrée, four encastré
EXCLUSIONS
Tous les biens et effets personnels des locataires.
À vendre | |
Type | Triplex |
Prix | 824 900 $ |
Référence | 21350486 |
Nombre d'unités | 3 |
Année de construction | 1952 |
Taxe municipale | 3 877 $ / an |
Taxe scolaire | 333 $ / an |
Revenus annuels bruts | 48 720 $ |
Pièces | 13 |
Chambres | 4 |
Salle de bain | 1 |
Salle d'eau | 1 |
Terrain | 688,6 m² |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Membrane élastomère |
Revêtements | Brique |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Sous-sol |
6 pieds et plus Totalement aménagé |
Équipement disponible | Climatiseur mural |
Services disponibles | Espace de rangement extérieur |
Appareils en location | Chauffe-eau |
Stationnement |
Extérieur À l'abri |
Allée | Asphalte |
Abri d'auto | Attaché |
Aménagement du terrain |
Clôturé Patio |
Proximité |
Cegep Garderie/CPE Piste cyclable Transport en commun École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Triplex |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du bâtiment | 9.35 x 11.72 m |
Dimensions du terrain | 15.27 x 44.71 m |
Année | 2025 |
Évaluation Terrain | 224 600 $ |
Évaluation Bâtiment | 360 300 $ |
Total | 584 900 $ |
Taxes municipales (2025) | 3 877 $ |
Taxes scolaires (2025) | 333 $ |
Total | 4 210 $ |
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Résidentielle (13½) | ||||
Résidentielle (3½) | ||||
Résidentielle (3½) |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Hall d'entrée | 5.4x3.9 pi | Céramique | |
RC | Cuisine | 16.4x12.5 pi (irrégulier) | Plancher flottant | |
RC | Salon | 12.1x15.4 pi | Plancher flottant | |
RC | Chambre à coucher principale | 14.3x12.1 pi | Plancher flottant | |
RC | Chambre à coucher | 12.1x9.1 pi | Plancher flottant | |
RC | Chambre à coucher | 12.1x10.1 pi | Plancher flottant | |
RC | Salle de bains | 12.1x6.2 pi | Céramique | |
SS1 | Salle familiale | 22.5x12.1 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Chambre à coucher | 10.3x8.3 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Salle d'eau | 5.9x5.2 pi | Céramique | |
SS1 | Salle de lavage | 12.0x5.5 pi | Céramique | |
SS1 | Atelier | 23.4x16.1 pi (irrégulier) | Béton | |
SS1 | Boudoir | 10.3x8.3 pi | Plancher flottant | |
2 | Chambre à coucher principale | 12.3x10.2 pi | Bois | |
2 | Cuisine | 9.5x12.7 pi | Bois | |
2 | Salle de bains | 4.3x7.2 pi | Céramique | |
2 | Salon | 10.0x10.9 pi | Bois | |
2 | Chambre à coucher principale | 10.2x10.3 pi | Bois | |
2 | Cuisine | 13.0x9.4 pi | Bois | |
2 | Salle de bains | 4.3x7.2 pi | Céramique | |
2 | Salon | 10.3x10.9 pi | Bois |
